000 | 01069am a2200373a 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250207090456.0 | ||
008 | 250207b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _atrue | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aAvdalov, N. | ||
245 |
_aDesarrollo de productos pesqueros de valor agregado / _cN. Avdalov. G. Pereira |
||
260 | _aINFOPESCA | ||
260 | _bMontevideo | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a80 p. | ||
490 | _a29 cm | ||
520 | _aProyecto: Rehabilitación y Desarrollo de la Industria Procesadora de Productos Pesqueros de Río Grande y Mar del Plata, CFC; FAO; INFOPESCA | ||
650 | _aanchoíta | ||
650 | _aatún | ||
650 | _acalamar | ||
650 | _acamarón | ||
650 | _abyproducts | ||
650 | _aseafood | ||
650 |
_afrozen products _xProductos Congelados |
||
650 |
_aMinced products _xproductos picados |
||
650 |
_aCanned products _xProductos enlatados |
||
650 | _aprocessed fihery products | ||
650 | _aproduction cost | ||
650 | _amarketing | ||
700 | _aPereira, G | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c83 _d83 |