000 | 00986am a2200337a 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20240419095348.0 | ||
008 | 150219b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0068-340X | ||
040 | _c01 | ||
110 | _aEstación Puerto Deseado | ||
245 |
_aCentro de Investigación de Biología Marina : _bContribución científica / _cEstación Puerto Deseado. Estación Austral. Laboratorio Algologico Rawson |
||
260 |
_bCentro de Investigación de Biología Marina. _aPuerto Deseado _c1964 |
||
300 | _av. | ||
362 | _anº11 (oct.1964)- | ||
440 | _aContribución Cientifica | ||
710 | _aEstación Austral | ||
710 | _aLaboratorio Algologico Rawson | ||
866 | _a1964 11,27 | ||
866 | _a1966 17 | ||
866 | _a1967 19,31,32,44 | ||
866 | _a1968 27,38,39 | ||
866 | _a1969 46 | ||
866 | _a1970 51,52,57 | ||
866 | _a1971 67.68 | ||
866 | _a1972 66 | ||
866 | _a1975 113-114,135 | ||
866 | _a1976 134 | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c693 _d693 |