000 | 01242am a2200421a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c618 _d618 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20181123122351.0 | ||
008 | 181123b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0325-9439 | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aXimenez, Isaias | ||
245 |
_aEstado actual de las poblaciones en pinípedos del litoral Atlántico en la provincia del Chubut _bComisión Nacional de Estudios Geoheliofisicos _cIsaias, Ximenez. José Alejandro, Scolaro |
||
260 |
_aPuerto Madryn _bCentro Nacional Patagónico _c1974 |
||
300 | _a14p. | ||
310 | _airreg | ||
440 |
_aContribución _nNº20 |
||
650 | _aPINIPEDOS | ||
650 | _aLOBOS COMUNES | ||
650 | _aOTARIA FLAVESCENS | ||
650 | _aLOBOS FINOS | ||
650 | _aARCTOCEPHALUS AUSTRALIS | ||
650 | _aELEFANTES MARINOS | ||
650 | _aMIROUNGA LEONINA | ||
651 | _zCHUBUT | ||
700 | _aScolaro, José Alejandro | ||
942 |
_2ddc _cCR |