000 | 01523nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250603123054.0 | ||
008 | 250603b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 |
_9294 _aCotrina, Carmen P. |
||
245 |
_aDistribución de tallas y reproducción de las principales especies de peces demersales capturdas en las campañas de los B/I "Walther Herwig" y "Shinkai Maru" (1978-1979) / _cCarmen P. Cotrina |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1981 |
||
300 | _a80-103 pp. | ||
440 |
_aSerie Contribuciones ; _nN°383 ; _pSección I : recursos pesqueros / |
||
650 | _aCAMPAÑAS DE INVESTIGACION PESQUERA | ||
650 | _aBUQUE WALTHER HERWIG | ||
650 | _aBUQUE SHINKAI MARU | ||
650 | _aPECES DEMERSALES | ||
650 | _aRECURSOS PESQUEROS DEMERSALES | ||
650 | _aESPECIES DEMERSALES | ||
650 |
_aESPECIES DEMERSALES _xDISTRIBUCION POR TALLAS |
||
650 |
_aESPECIES DEMERSALES _xREPRODUCCION |
||
650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
650 | _aMERLUZA COMUN | ||
650 | _aMACRORUNUS MAGELLANICUS | ||
650 | _aMERLUZA DE COLA | ||
650 | _aMERLUCCIUS POLYLEPIS | ||
650 | _aMERLUZA MALVINENSE | ||
650 | _aMERLUZA AUSTRAL | ||
650 | _aDISSOSTICHUS ELEGIONOIDES | ||
650 | _aMERLUZA NEGRA | ||
650 |
_aMICROMESISTIUS AUTRALIS _xPOLACA |
||
650 | _aSALILOTA AUSTRALIS | ||
650 | _aBACALAO AUSTRAL | ||
650 | _aBACALAO CRIOLLO | ||
773 | 0 |
_0572 _94517 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1978- _tSerie Contribuciones / _x0325-6790 |
|
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3359 _d3359 |