000 | 01231nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250530121716.0 | ||
008 | 250530b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aLópez, Andrea V. | ||
245 |
_aCepario de microalgas marinas y producción inicial e intermedia de Nannochloropsis oculata (Eustigma tophyceae) en condiciones controladas de laboratorio / _cAndrea V. López ; Juan J. Boccanfuso |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c2013 |
||
300 | _a22 p. | ||
440 |
_aINIDEP Informe Técnico ; _nN°88 |
||
440 |
_aContribución INIDEP ; _nN°1804 |
||
650 | _aNANNOCHLOROPSIS OCULATA | ||
650 | _aEUSTIGMA TOPHYCEAE | ||
650 | _aTETRASELMIS SP. | ||
650 | _aISOCRYSIS GALBANA | ||
650 | _aCEPAS DE MICROALGAS | ||
650 | _aCULTIVOS | ||
650 | _aPRODUCCION DE MICROALGAS | ||
650 | _aCULTIVO EN LABORATORIO | ||
650 | _aAlgal culture | ||
650 | _aControlled conditions | ||
650 | _aFish culture | ||
700 | _aBoccanfuso, Juan J. | ||
773 | 0 |
_0571 _94509 _aSecretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero _dMar del Plata : INIDEP, 1993- _tINIDEP Informe Técnico / _x0327-9642 |
|
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c3346 _d3346 |