000 | 00953nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250429092848.0 | ||
008 | 250429b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aChristiansen, Haraldo Ernesto | ||
245 |
_aVariaciones en el número de micélulas de la musculatura blanca de la merluza (Merlucciidae, Merluccius hubbsi), en la plataforma argentina / _cHaraldo Ernesto Christiansen |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1982 |
||
300 | _a95-105pp. | ||
362 | _aN°3 (nov. 1982) | ||
650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
650 | _aMERLUCICIIDAE | ||
650 | _aMIOCELULAS | ||
650 | _aMUSCULATURA BLANCA | ||
650 | _aMuscles | ||
650 | _aHistology | ||
650 | _aMuscles | ||
650 | _aHake fisheries | ||
773 |
_0569 _94407 _aINIDEP _dMar del Plata : INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
||
856 | _y http://hdl.handle.net/1834/2055 | ||
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3195 _d3195 |