000 | 01035nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250429090900.0 | ||
008 | 250429b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 |
_96 _aCousseau, María Berta |
||
245 |
_aRevisión taxonómica y análisis de los caracteres morfométricos y merísticos de la sardina fueguina (Sprattus fuegensis)Jenyns, 1842 (Pisces, Clupeidae) / _cMaría Berta Cousseau |
||
300 | _a77-94pp. | ||
362 | _aN°3 (nov. 1982) | ||
650 | _aStock identification | ||
650 | _aMeristic counts | ||
650 | _aSardine fisheries | ||
650 | _aGeographical distribution | ||
650 | _aSPRATTUS FUEGENSIS | ||
650 | _aSARDINA FUEGUINA | ||
650 | _aREVISIÓN TAXONOMICA | ||
650 | _aCARACTERES MORFOMETRICOS | ||
650 | _aCARACTERES MERISTICOS | ||
650 | _aCLUPEIDAE | ||
773 | 0 |
_0569 _94407 _aINIDEP _dMar del Plata / INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2054 | ||
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3194 _d3194 |