000 | 00900nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250428124917.0 | ||
008 | 250428b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 |
_aPerrotta, Ricardo G. _978 |
||
245 |
_aDistribución y estructura poblacional de la polaca (Micromesistius australis) / _cRicardo G. Perrotta |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1982 |
||
300 | _a35-50pp. | ||
362 | _aN° 3 (nov. 1982) | ||
650 | _aMICROMESISTIUS AUSTRALIS | ||
650 | _aPOLACA | ||
650 | _aESTRUCTURA POBLACIONAL | ||
650 | _aDISTRIBUCION | ||
650 | _aSize distribution | ||
650 | _aSpawning grounds | ||
650 | _aFeeding | ||
650 | _aFish species | ||
773 | 0 |
_0569 _94407 _aINIDEP _dMar del Plata / INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2049 | ||
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3191 _d3191 |