000 | 00835nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250428102425.0 | ||
008 | 250428b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 |
_aOtero, Hector O. _933 |
||
245 |
_aAbundancia relativa y rendimiento máximo sostenible de la merluza común (Merluccius Hubbsi) / _cHector O. Otero |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1980 |
||
300 | _a13-22pp. | ||
362 | _aN°2 (sep. 1980) | ||
650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
650 | _aMERLUZA COMUN | ||
650 | _aABUNDANCIA | ||
650 | _aCatch/effort | ||
650 | _aPotential yield | ||
650 | _aHake fisheries | ||
773 | 0 |
_0569 _94406 _aINIDEP _dMar del Plata / INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
856 | _y http://hdl.handle.net/1834/2061 | ||
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3183 _d3183 |