000 | 01223nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250603101802.0 | ||
008 | 250428b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 |
_aOtero, Héctor O. _933 |
||
245 |
_aLos recursos pesqueros demersales del Mar Argentino : _bParte I. Evaluación de la biomasa (Standing Stock) de la merluza común (Merluccius hubbsi) y de la merluza austral (Merluccius polylepis) en el área de su distribución estival / _cHéctor O. Otero ; Marío A. Simonazzi |
||
260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1980 |
||
300 | _a5-12pp. | ||
650 | _aRESCURSOS DEMERSALES | ||
650 | _aRECURSOS PESQUEROS | ||
650 | _aBIOMASA | ||
650 | _aSTANDING STOCK | ||
650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
650 | _aMERLUZA COMUN | ||
650 | _aMERLUCCIUS POLYLEPIS | ||
650 | _aMERLUZA AUSTRAL | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN ESTIVAL | ||
650 | _aStock assessment | ||
650 | _aGeographical distribution | ||
650 | _aSeasonal distribution | ||
650 | _aHake fisheries | ||
773 | 0 |
_0569 _94406 _aINIDEP _dMar del Plata / INIDEP, 1979- _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero / _x0325-6375 |
|
856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2057 | ||
942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
999 |
_c3182 _d3182 |