000 | 00756nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2023 _d2023 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20230322100611.0 | ||
008 | 230322b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
245 |
_aLos peces marinos de Venezuela _cFernando Cervigón |
||
260 |
_aCaracas _bFundación Científica Los Roques _c1982 |
||
300 | _a15p. | ||
440 |
_aComplemento _nV |
||
650 | _aPECES MARINOS | ||
650 | _aSCARIDAE | ||
650 | _aSPARISOMA GRISEORUBRA | ||
650 | _aBOTHIDAE | ||
650 | _aCITHARICHTHYS MINUTUS | ||
650 | _aPOMADASYIDAE | ||
650 | _aHAEMULON ALBUM CUVIER | ||
650 | _aBROTULIDAE | ||
650 | _aPETROTYX SANGUINEUS | ||
650 | _aSOLEIDAE | ||
650 | _aTRINECTES INSCRIPTUS | ||
651 | _aVENEZUELA | ||
942 |
_2ddc _cBK |