| 000 | 01268nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250428085834.0 | ||
| 008 | 201106b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0325-6375 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aAngelescu, Víctor | ||
| 245 |
_aEcología trófica de la caballa del mar argentino (Scombridae, Scomber japonicus marplatensis) : _bParte I. Alimentación y crecimiento / _cVíctor Angelescu |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1979 |
||
| 300 | _a5-44pp. | ||
| 362 | _aN°1 (nov. 1979) | ||
| 650 | _aCABALLA | ||
| 650 | _aSCOMBRIDAE | ||
| 650 | _aSCOMBER JAPONICUS MARPLATENSIS | ||
| 650 | _aECOLOGIA TROFICA | ||
| 650 | _aALIMENTACION | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO | ||
| 650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
| 650 | _aFACTOR DE CONDICION | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION ECOLOGICA | ||
| 650 | _aCURVAS DE CRECIMIENTO | ||
| 650 | _aTrophic relationships | ||
| 650 | _aEcological distribution | ||
| 650 | _aDigestive system | ||
| 650 | _aFeeding | ||
| 650 | _aGrowth curves | ||
| 650 | _aCondition factor | ||
| 650 | _aMackerel fisheries | ||
| 773 | 0 |
_0569 _91599 _aINIDEP _dMar del Plata _tRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero _x0325-6375 |
|
| 856 | _yhttp://hdl.handle.net/1834/2058 | ||
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||
| 999 |
_c1915 _d1915 |
||