000 | 01180nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1900 _d1900 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20201016183055.0 | ||
008 | 201016b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aWöhler, Otto C. | ||
245 |
_aResultados de la campaña de evaluación de peces demersales australes efectuada en el verano de 1997 _bContribución INIDEP N°1027 _cOtto C. Wöhler (et.al) |
||
260 |
_aMar del Plata _b Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP _c1999 |
||
300 | _a70 p. | ||
362 | _aN° 24 (nov. 1999) | ||
440 |
_aINIDEP Informe Técnico _nN° 24 _x0327-9642 |
||
650 | _aPECES DEMERSALES | ||
650 | _aEVALUACION | ||
650 | _aBIOMASA | ||
650 | _aESTRUCTURA POBLACIONAL | ||
650 | _aALIMENTACION | ||
650 | _aPARASITISMO | ||
650 | _aZOOPLANCTON | ||
650 | _aOCEANOGRAFIA | ||
700 | _aGiussi, Analía R. | ||
700 | _aGarcía de la Rosa, Susana | ||
700 | _aSánchez, Felisa | ||
700 | _aHansen, Jorge E. | ||
700 | _aCordo, Héctor D. | ||
700 | _aAlvarez Colombo, Gustavo L. | ||
700 | _aIncorvaia, Silvia | ||
700 | _aReta, Raúl | ||
700 | _aAbachián, Viviana | ||
942 |
_2ddc _cCR |