000 | 00702nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250228101848.0 | ||
008 | 191119b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aZulma J. Ageitos de Castellanos | ||
245 |
_aCatálogo de los moluscos marinos bonaerenses / _cZulma J. Ageitos de Castellanos |
||
260 |
_aLa Plata : _bComisión de Investigación Cientifica, _c1967 |
||
300 | _a365 p. | ||
440 |
_aAnales de la Comisión de Investigación Científica _nvol. VIII |
||
650 | _amoluscos marinos | ||
650 | _aclaves | ||
650 | _aInvertebrados | ||
651 | _zprovincia de Buenos Aires | ||
710 | _aComisión de Investigación Cientifica | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1830 _d1830 |