000 | 00951nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1771 _d1771 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20190828093018.0 | ||
008 | 190828b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aOrrego, María Eugenia | ||
245 |
_aDescripción del ciclo reproductivo de Glycymeris longior (sowerby, 1832) y su relación con parametros ambientales, dentro del Golfo San Matías (Río Negro, Argentina) _bTesis de Grado Licenciatura en Biología Marina _cMaría Eugenia Orrego |
||
260 |
_aSan ANtonio Oeste _bEscuela Superior de Ciencias Marinas _c2019 |
||
300 | _a78 p. | ||
650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
650 | _aGLYCYMERIS LONGIOR | ||
650 | _aREPRODUCCIÓN | ||
650 | _aATRESIA | ||
650 | _aPARAMETROS AMBIENTALES | ||
651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
651 | _zPATAGONIA | ||
651 | _zARGENTINA | ||
700 | _aDirectora: Dra. Kroeck, Marina Andrea | ||
700 | _aco-directora: Mag. Dye, Catherine | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |