000 | 03860nam a22013337a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1755 _d1755 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20190527120558.0 | ||
008 | 190521b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-42-9642-9 | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aSchwindt, Evan | ||
245 |
_aEspecies exóticas Marino-costeras. Argentina _b= Marine-Coastal exotic species _cEvan Schwindt |
||
250 | _bAlejandro Bortulus | ||
260 |
_aPuerto Madryn _c2008 |
||
300 | _a166p. | ||
650 | _aECOLOGIA | ||
650 | _aCONSERVACIÓN AMBIENTAL | ||
650 | _aESPECIES INVASORAS | ||
650 | _aINVACIONES BIOLOGICAS | ||
650 | _aBIOLOGÍA MARINA | ||
650 | _aAMMOPHILA ARENARIA | ||
650 | _aMATA DE MÉDANOS | ||
650 | _aCARPOBROTUS SPP. | ||
650 | _aUÑA DE LEON | ||
650 | _aDIPLOTAXIS TENUIFOLIA | ||
650 | _aRÚCULA SILVESTRE | ||
650 | _aLEYMUS ARENARIUS | ||
650 | _aPASTO MALVINERO | ||
650 | _aMalephora crocea | ||
650 | _aencantadora | ||
650 | _amesembryanthemum nodiflorum | ||
650 | _aplanta de rocio | ||
650 | _aSalsola Kali | ||
650 | _aCardo ruso | ||
650 | _aSpartina alterniflora | ||
650 | _aEspartina de hojas planas | ||
650 | _aTamarix spp. | ||
650 | _aTamarisco | ||
650 | _aLomentaria Clavellosa | ||
650 | _aalga claviforme | ||
650 | _aanotrichium furcellatum | ||
650 | _aAlga roja ahorquillada | ||
650 | _aUndaria pinnatifida | ||
650 | _awakame | ||
650 | _aDinophysis acumiata | ||
650 | _amicroalga puntiaguda | ||
650 | _aEctopletura crocea | ||
650 | _ahidrozoo tubular rojo | ||
650 | _aDiadumene lineata | ||
650 | _aanèmona de rayas naranjas | ||
650 | _aFicopomatus enigmaticus | ||
650 | _aGusano formador de arrecifes | ||
650 | _aBoccardia proboscidea | ||
650 | _agusano perforador | ||
650 | _aRAPANA VENOSA | ||
650 | _aCARACOL VENOSO | ||
650 | _aPLEUROBRANCHAEA MACULATA | ||
650 | _a Babosa de mar moteada | ||
650 | _alimnoperna fortunei | ||
650 | _amejillon dorado | ||
650 | _acrassostrea gigas | ||
650 | _aostra japonesa | ||
650 | _aCorbicula fluminea | ||
650 | _aalmeja asiatica | ||
650 | _aBarnea truncata | ||
650 | _aBivalvo perforador | ||
650 | _aorchestia gammarellus | ||
650 | _asaltamontes del espartillar | ||
650 | _aanpithoe valida | ||
650 | _aanfìpodo moteado del Atlàntico | ||
650 | _aJassa marmorata | ||
650 | _aanfìpodo marmolado del Atlàntico | ||
650 | _aJassa slatteryi | ||
650 | _aanfìpodo manchado del Pacìfico | ||
650 | _aligia megaligia exotica | ||
650 | _acucarachita de los muelles | ||
650 | _aSphaeroma serratum | ||
650 | _aIsòpodo aserrado | ||
650 | _abalanus glandula | ||
650 | _adiente de perro | ||
650 | _aBalanus trigonus | ||
650 | _aAmphibalanus amphitrite | ||
650 | _aPalaemon macrodactylus | ||
650 | _aCamaròn oriental | ||
650 | _aPyromaia tuberculata | ||
650 | _acangrejo araña espinoso | ||
650 | _acarcinus maenas | ||
650 | _aCangrejo verde europeo | ||
650 | _aBugula neritina | ||
650 | _aBriozoo marròn | ||
650 | _aciona robusta | ||
650 | _aAscidia florero | ||
650 | _aBotryllus schlosseri | ||
650 | _aAscidia flor | ||
650 | _aMolgula manhattensis | ||
650 | _aPapa de mar globosa | ||
650 | _aDiplosoma listerianum | ||
650 | _aAscidiella aspersa | ||
650 | _aStyela clava | ||
650 | _apapa de mar pedunculada | ||
650 | _aOncorhynchus tshawytscha | ||
650 | _aSalmòn chinook | ||
650 | _aSalmo trutta | ||
650 | _aTrucha marròn | ||
650 | _aWhispovirus | ||
650 | _aWSSV | ||
650 | _aVirus del punto blanco | ||
651 | _zARGENTINA | ||
700 | _aBortolus, Ale | ||
700 | _aBattini, Nicolás | ||
700 | _aGiachetti, Clara Belen | ||
700 | _aCatro, Karen Lidia | ||
942 |
_2ddc _cBK |