000 | 01124nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1750 _d1750 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20230705115335.0 | ||
008 | 190408b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aBartes, Saia Nahir | ||
245 |
_aIndicadores de selección de hábitat en el lobo marino de dos pelos Arctocephalus australis (zimmermann, 1783), en un contexto de recuperación reciente del Golfo San Matías _bTesis de Grado Licenciatura en Biología Marina _cSaia Nahir Bartes |
||
260 |
_aSan Antonio Oeste _bEscuela Superior de Ciencias Marinas _c2019 |
||
300 | _a61p. | ||
650 | _amamiferos marinos | ||
650 | _aPINNÍPEDOS | ||
650 | _aAPOSTADERO ESTACIONAL | ||
650 | _aArctocephalus Australis | ||
650 | _aDIETA | ||
650 | _aHABITAT | ||
650 | _aDISPERCIÓN ACTIVA | ||
650 | _aECOLOGÍA | ||
650 | _aLOBO MARINO DE DOS PELOS | ||
650 | _aABUNDANCIA | ||
650 | _aDIVERSIDAD PARASITOLÓGICA | ||
651 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
651 | _zISLOTE LOBOS | ||
700 | _aDirector: Svendsen, Guillermo Martín | ||
700 | _aCo-directora: Romero, María Alejandra | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |