000 | 01134nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1716 _d1716 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20190205120512.0 | ||
008 | 190205b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aRaúl González | ||
245 |
_aInforme final primera etapa (2016-2018) _bPrograma de Investigación para la evaluación del efectivo pesquero de merluza del Golfo San Matías Informe Técnico Nº013/2018 _cRául González et.al. |
||
260 |
_aSan Antonio Oeste _bCONICET-CIMAS _bUNCOMA _c2018 |
||
300 | _a45p. | ||
440 |
_aInforme Técnico _nNº13 |
||
650 | _aSTAN-CIMAS/CONICET | ||
650 | _zGOLFO SAN MATÍAS | ||
650 | _aMERLUZA | ||
650 | _aMERLUCCIUS HUBBSI | ||
650 | _aEFECTIVO PESQUERO | ||
650 | _aPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN | ||
650 |
_aCAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN PESQUERA REDE _y2016 |
||
650 | _aSERVICIO TÉCNICO DE ALTO NIVEL | ||
650 | _aPLAN DE MANEJO PESQUERO | ||
700 | _aOcampo Reinaldo, Matías | ||
700 | _aRomero, María Alejandra | ||
700 | _aSvendsen, Guillermo | ||
700 | _aMaggioni, Matías | ||
700 | _aAlonso, Rosana | ||
700 | _aBustelo, Pablo | ||
942 |
_2ddc _cCR |