000 | 02815nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250226082413.0 | ||
008 | 181011b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-931397-11-1 | ||
024 | _cAquí, dos expertos destacados presentan los principios cuantitativos fundamentales de la ecología de una manera accesible pero rigurosa, introduciendo a los estudiantes a lo más básico de todas las materias ecológicas, la estructura y la dinámica de las poblaciones. John Vandermeer y Deborah Goldberg muestran que las poblaciones son más que simples colecciones de individuos. Las variables complejas como la distribución y el territorio para grupos en expansión entran en juego cuando se aplican modelos matemáticos. Vandermeer y Goldberg construyen estos modelos desde cero, desde los primeros principios, utilizando una amplia gama de ejemplos empíricos, desde animales y virus hasta plantas y seres humanos. Abordan una serie de temas interesantes a lo largo del camino, incluidas las poblaciones estructuradas por edad, las poblaciones distribuidas espacialmente y las metapoblaciones. | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aHaley, Delphine ed. | ||
245 |
_aMarine Mammals of eastern North Pacific and Artic Waters / _cDelphine Haley ed. |
||
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_aWashington : _bPacific Search Press, _c1986 |
||
300 | _a295p. | ||
500 | _aMarine mammals is an essential experience for anyone drawn to these marvelous creatures of the deep. A definitive natural history text, this book introduces us to the delightful and intriguing world of our marine neighbors, whose mysterious ways and watery kingdom never cease to fascinate. | ||
504 | _aLos mamíferos marinos son una experiencia esencial para cualquier persona atraída por estas maravillosas criaturas de las profundidades. Un texto definitivo de historia natural, este libro nos introduce en el fascinante y fascinante mundo de nuestros vecinos marinos, cuyas misteriosas formas y reino acuático nunca dejan de ser fascinantes. | ||
546 | _aEn inglès | ||
650 | _aMAMIFEROS MARINOS | ||
650 | _aCETACEOS | ||
650 | _aBALLENAS | ||
650 | _aDELFINES | ||
650 | _aMARSOPAS | ||
650 | _aPINNIPEDOS | ||
650 | _aFOCAS | ||
650 | _aLEONES MARINOS | ||
650 | _aMORSA | ||
650 | _aOSOS POLARES | ||
650 | _aUrsus maritimus | ||
650 | _aursidos | ||
650 | _aELEFANTES MARINOS | ||
650 | _aNUTRIA DE MAR | ||
650 | _aMANATI | ||
650 | _aBALLENA AZUL | ||
650 | _aBALLENA JOROBADA | ||
650 | _aBALLENA FRANCA | ||
650 | _aBALLENA GRIS | ||
650 | _aCACHALOTES | ||
650 | _aBELUGAS | ||
650 | _aBALLENA ASESINA | ||
650 | _aFALSA BALLENA ASESINA | ||
650 | _aBALLENA NARVAL | ||
651 | _zOCEANO PACIFICO | ||
651 | _zARTICO | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1698 _d1698 |