000 | 01586nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1696 _d1696 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20181011092732.0 | ||
008 | 181011b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-691-11440-4 | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aVandermeer, John | ||
245 |
_aPopulation ecology _bFirst principles _cVandermeer, John. Golberg, Deborah E. |
||
260 |
_aNew Jersey _bPrinceton University _c2003 |
||
300 | _a280p. | ||
500 | _aAquí, dos expertos destacados presentan los principios cuantitativos fundamentales de la ecología de una manera accesible pero rigurosa, introduciendo a los estudiantes a lo más básico de todas las materias ecológicas, la estructura y la dinámica de las poblaciones. John Vandermeer y Deborah Goldberg muestran que las poblaciones son más que simples colecciones de individuos. Las variables complejas como la distribución y el territorio para grupos en expansión entran en juego cuando se aplican modelos matemáticos. Vandermeer y Goldberg construyen estos modelos desde cero, desde los primeros principios, utilizando una amplia gama de ejemplos empíricos, desde animales y virus hasta plantas y seres humanos. Abordan una serie de temas interesantes a lo largo del camino, incluidas las poblaciones estructuradas por edad, las poblaciones distribuidas espacialmente y las metapoblaciones. | ||
650 | _aECOLOGIA | ||
650 | _aMODELOS MATEMATICOS | ||
650 | _aMATRICES | ||
650 | _aCOMPETENCIA | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGIA | ||
650 | _aPREDADORES | ||
650 | _aDEPREDADORES | ||
700 | _aGoldberg, Deborah E. | ||
942 |
_2ddc _cBK |