| 000 | 00693nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1680 _d1680 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180927105156.0 | ||
| 008 | 180927b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aFonseca, Tomás R. | ||
| 245 |
_aIversión termica costera y su relación con los eventos de surgencia _cTomás R. Fonseca |
||
| 300 | _app.15-22 | ||
| 362 | _aN°13 (1984) | ||
| 650 | _aINVERSION TERMICA | ||
| 650 | _aCOSTA | ||
| 650 | _aBATITERMOGRAFO | ||
| 650 | _aBALANCE CALORICO | ||
| 651 | _zVALPARAISO | ||
| 773 | 0 |
_0716 _9834 _aUniversidad Católica de Chile _dTalcahuano Pontificia Universidad Católica de Chile 1984- _tBiología pesquera _x0067-8767 |
|
| 942 |
_2ddc _cSEPARATA |
||