| 000 | 01184nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1645 _d1645 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20180821094447.0 | ||
| 008 | 180821b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | _aOehrens Kissner, Erica M. | ||
| 245 |
_aInforme mayo 2013: Análisis de toxinas paralizantes, lipofílicas, amnésica, bacteriología y metales pesados y pesticidas organo-halogenados sobre Moluscos bivalvos marinos de la zona de Producción ARRN 001, ARRN 002 y ARRN 004 _bPrograma de monitoreo de calidad ambiental de las zonas de producción, provincia de Río Negro _c Erica M., Oehrens Kissner |
||
| 260 |
_aSan Antonio Oeste _bCIMAS _c 2013 |
||
| 300 | _a11p. | ||
| 440 |
_aInforme Técnico Interno _nN°06/2013 |
||
| 650 | _aMOLUSCOS BIVALVOS | ||
| 650 | _aTOXINAS PARALIZANTES | ||
| 650 | _aTOXINAS LIPOFILICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS AMNESICAS | ||
| 650 | _aTOXINAS BACTERIOLOGICAS | ||
| 650 | _aMETALES PESADOS | ||
| 650 | _aPESTICIDAS ORGANO-HALOGENADOS | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN 001 | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN 002 | ||
| 650 | _aZONA DE PRODUCCION ARRN 004 | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||