000 | 00739nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250221120917.0 | ||
008 | 171121b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-5-301069-X | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aGarcía, S. | ||
245 |
_aCiclos vitales, dinámica, explotación y ordenación de las poblaciones de camarones peneidos costeros / _cS. García. L. Le Reste |
||
260 |
_aRoma : _bFAO, _c1987 |
||
300 | _a180 p. | ||
440 |
_aFAO Documento Técnico de Pesca _nN°203 |
||
650 | _aCRUSTACEOS | ||
650 | _aCAMARORES PENEIDOS | ||
650 | _xCICLO VITAL | ||
650 | _xDINÁMICA DE LA POBLACIÓN | ||
650 | _xTECNICAS DE MARCACION | ||
651 | _zCOSTA | ||
700 | _aLe Reste, L. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1448 _d1448 |