000 | 01020nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250225091440.0 | ||
008 | 171110b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-1443-11-6 | ||
040 | _c01 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Argentina) | ||
245 |
_aEl mar argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 6 : _bLos crustáceos de interés pesquero y otras especies relevantes en los ecosistemas marinos / _cInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo pesquero. Ministerio de Agroindustria |
||
260 |
_aMar del Plata : _bInstituto Nacional de Investigación y Desarrollo pesquero-INIDEP, _c2016 |
||
300 |
_a272 p. ; _bfotos color, gráficos, tablas |
||
440 |
_aEl Mar Argentino y sus recursos pesqueros _nTomo 6 _x978-987-1443-11-6 |
||
650 | _aINVERTEBRADOS | ||
650 | _aCRUSTACEOS | ||
650 | _xPESQUERIA | ||
650 | _xECOSISTEMAS MARINOS | ||
651 | _zARGENTINA | ||
710 | _aMinisterio de Agroindustria (Argentina) | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1414 _d1414 |