000 | 01937nam a22005177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1341 _d1341 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20201026095400.0 | ||
008 | 170822b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aDíaz Astarloa de, J. Martín | ||
245 |
_aAlgunas características biológicas de peces capturados en una campaña costera invernal en 1993, en el área comprendida entre 34° y 42°S (Atlántico Sudoccidental) y su relación con las condiciones ambientales _cJ. Marín Díaz de Astarloa (et.al.) _bContribución INIDEP N°992 |
||
260 |
_aMar del Plata _bInstituto Nacional de Investigación y Desarrrollo Pesquero - INIDEP _c1997 |
||
300 | _a35p. | ||
362 | _aN°14 (jun.1997) | ||
440 |
_aINIDEP Informe Técnico _nN°14 _x0327-9642 |
||
650 | _aPECES PELAGICOS | ||
650 | _aPECES COSTEROS | ||
650 | _aMICROPGONIAS FURNIERI | ||
650 | _aCYNOSCION STRIATUS | ||
650 | _aMUSTELUS SCHMITTI | ||
650 | _aPERCOPHIS BRASILIENSIS | ||
650 | _aACANTHISTIUS BRASILIENSIS | ||
650 | _aACANTHISTIUS BRASILIANUS | ||
650 | _aPARALICHTHYS PATAGONICUS | ||
650 | _aSQUATINA ARGENTINA | ||
650 | _aCORVINA RUBIA | ||
650 | _aPESCADILLA DE RED | ||
650 | _aGATUZO | ||
650 | _aPEZ PALO | ||
650 | _aMERO | ||
650 | _aLENGUADOS | ||
650 | _aPEZ ANGEL | ||
650 | _aCARACTERISTICAS BIOLOGICAS | ||
650 | _aDISTRIBUCION | ||
650 | _xCAPTURAS | ||
650 | _xCAMPAÑAS COSTERAS | ||
650 | _y1993 | ||
650 | _xCONDICIONES AMBIENTALES | ||
651 | _zATLANTICO SUDOCCIDENTAL | ||
700 | _aCarozza, Claudia R. | ||
700 | _aGuerrero, Raúl A. | ||
700 | _aBaldoni, Ana G. | ||
700 | _aCousseau, M. Berta | ||
773 | 0 |
_0571 _9689 _aSecretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero _dMar del Plata Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) _tINIDEP Informe Técnico _x0327-9642 |
|
942 |
_2ddc _cCR |