000 | 00690nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20160902104313.0 | ||
008 | 160902b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
082 | _bIT022015 | ||
245 |
_aReporte del monitoreo de avistajes de ballena franca austral Eubalaena Australis en la Bahía de San Antonio-Temporada _cMagdalena Arias.. et. al. |
||
260 |
_aSan Antonio Oeste _bIBMPAS _c2015 |
||
650 |
_aavistajes de ballenas _y2014 _zSan antonio oeste |
||
700 | _aArias, Magdalena | ||
700 | _aJarma, Dayana | ||
700 | _aCurcio, Nadia | ||
700 | _aRomero, Alejandra | ||
700 | _aSvendsen, Guillermo | ||
700 | _aGonzales, Raúl | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c1124 _d1124 |