000 | 00635nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20160902102335.0 | ||
008 | 160902b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
245 | _aReporte del monitoreo de avistajes de ballena franca austral Eubalaena australis en la Bahá San Antonio-Temporada 2013 | ||
260 |
_aSan Antonio oeste _bIBMPAS _c2014 |
||
440 | _aINFORMES TÉCNICOS UNCO ESCIMAR | ||
650 |
_aAVISTAJES DE BALLENAS _y2013 _zSAN ANTONIO OESTE |
||
700 | _aArias, Magdalena | ||
700 | _aRomero, María Alejandra | ||
700 | _aSvendsen, Guillermo | ||
700 | _aGonzáles, Raúl | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c1123 _d1123 |