000 | 01285nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBMPAS | ||
005 | 20250219123649.0 | ||
008 | 160615b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
082 |
_a57(075.8) GIB _b1239 |
||
100 | _aGibelli, Tatiana Inés | ||
245 |
_aIntroducción a la Matemática : _bApuntes del curso / _cTatiana Inés Gibelli |
||
260 |
_aViedma : _bCentro Universitario Regional Zona Atlántica, _c2008 |
||
300 |
_a54 p. _bgráficos, il., formulas |
||
650 |
_aMATEMATICAS _vAPUNTES |
||
650 | _a(Introducción a la matemática) | ||
650 | _aARITMÉTICA | ||
650 | _aCONJUNTO | ||
650 | _aDIAGRAMA DE VENN | ||
650 | _aNUMEROS NATURALES | ||
650 | _aNUMEROS ENTEROS | ||
650 | _aNUMEROS RACIONALES | ||
650 | _aNUMEROS IRRACIONALES | ||
650 | _aNUMEROS REALES | ||
650 | _aCONJUNTOS NUMERICOS | ||
650 | _aORDEN DE LOS REALES | ||
650 | _aINTERVALOS | ||
650 | _aDESIGUALDADES | ||
650 | _aADICION | ||
650 | _aSUSTRACCION | ||
650 | _aMULTIPLICACION | ||
650 | _aDIVISION | ||
650 | _aPROPIEDAD DISTRIBUTIVA | ||
650 | _aPOTENCIACION | ||
650 | _aRADICACION | ||
650 | _aEXPRESIONES ALGEBRAICAS | ||
650 | _aFACTORIZACION | ||
650 | _aPOLINOMIOS | ||
650 | _aRAICES | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1105 _d1105 |