000 | 00932nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1034 _d1034 |
||
003 | IBMPAS | ||
005 | 20180608104323.0 | ||
008 | 170320b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _c01 | ||
100 | _aLucena, Mauro Edgardo | ||
245 | _aControl de calidad en diferentes etapas de elaboración de productos refrigerados | ||
260 |
_aSan Antonio Oeste _bUniversidad Nacional del Comahue. Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni _c2003 |
||
500 | _aInforme de pasantía realizada en empresa pesquera Luvimar S.A. del 29 de julio al 19 de septiembre de 2003 | ||
650 | _aTECNOLOGIA PESQUERA | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aTECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | ||
650 | _aPRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS | ||
650 | _aFILETEADO | ||
650 | _aALMACENAMIENRTO EN FRIO | ||
700 |
_aFernández Cartes, Víctor Hugo _edirector |
||
700 |
_aSica, María Ignacia _eDocente tutor |
||
942 |
_cTESIS _2ddc |