Resultados de las investigaciones ictiológicas de la campaña I del B/i "Shinkai Maru" . En el Mar Argentino (10 abr.-09 may. 1978) / (Registro nro. 3377)
[ vista simple ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 07853nam a22014657a 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | IBMPAS |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20250827073848.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 250606b |||||||| |||| 00| 0 spa d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Transcribing agency | 01 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
9 (RLIN) | 38 |
Personal name | Gosztonyi, Atila Esteban |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Resultados de las investigaciones ictiológicas de la campaña I del B/i "Shinkai Maru" . En el Mar Argentino (10 abr.-09 may. 1978) / |
Statement of responsibility, etc | Atila E. Gosztonyi / |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc | Mar del Plata : |
Name of publisher, distributor, etc | INIDEP, |
Date of publication, distribution, etc | 1981 / |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 254-266 pp. |
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
9 (RLIN) | 304 |
Title | Serie Contribuciones ; |
Number of part/section of a work | N°383 ; |
Name of part/section of a work | Sección IV : Estudos especiales del ecosistema marino / |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 331 |
Topical term or geographic name as entry element | CAMPAÑAS DE INVESTIGACION PESQUERA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 389 |
Topical term or geographic name as entry element | INVESTIGACIONES ICTIOLOGICAS |
Geographic subdivision | MAR ARGENTINO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 390 |
Topical term or geographic name as entry element | ESPECIES ICTICAS |
Geographic subdivision | MAR ARGENTINO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 391 |
Topical term or geographic name as entry element | METODOS DE PESCA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 333 |
Topical term or geographic name as entry element | ARTES DE PESCA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 392 |
Topical term or geographic name as entry element | RED DE ARRASTRE |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | ESPECIES ICTICAS |
General subdivision | TALLAS |
-- | GONADAS |
-- | DIETA |
-- | DISTRIBUCION |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 393 |
Topical term or geographic name as entry element | SQUALUS ACANTHIAS |
General subdivision | SQUALIDAE |
-- | CAZON ESPINOSO |
-- | MIELGA |
-- | GALLUDO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 394 |
Topical term or geographic name as entry element | SQUALUS BLAINVILLEI |
General subdivision | SQUALIDAE |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
-- | CAZON ESPINOSO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 395 |
Topical term or geographic name as entry element | MUSTELUS SCHMITTI |
General subdivision | TRIAKIDAE |
-- | GATUZO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 396 |
Topical term or geographic name as entry element | MUSTELOS FASCIATUS |
General subdivision | TRIAKIDAE |
-- | GATUZO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 397 |
Topical term or geographic name as entry element | GALEORHYNUS VITAMINICUS |
General subdivision | CARCHARHINIDAE |
-- | CAZON VITAMINICO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 398 |
Topical term or geographic name as entry element | SCHOROEDERICHTHYS BIVIUS |
General subdivision | SCYLIORHINIDAE |
-- | PINTARROJO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 399 |
Topical term or geographic name as entry element | NOTORHYNCHUS CEPEDIANUS |
General subdivision | HEXANCHIDAE |
-- | GATOPARDO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 400 |
Topical term or geographic name as entry element | ODONTASPIS TAURUS |
General subdivision | ODONTASPIDIDAE |
-- | TIBURON SARDO |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 401 |
Topical term or geographic name as entry element | LAMNA NASUS |
General subdivision | ISURIDAE |
-- | TUBURON ATUN |
-- | PECES CARTILAGINOSOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 402 |
Topical term or geographic name as entry element | BATHYRAJA BRACHIUROPS |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA DE COLA CORTA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 403 |
Topical term or geographic name as entry element | BATHYRAJA SCAPRIOPS |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA ESPINOSA - RAYA PICUDA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 404 |
Topical term or geographic name as entry element | BATHYRAJA GRISEOCAUDA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA LIJA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 405 |
Topical term or geographic name as entry element | BREVIRAJA ALBOMACULATA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 406 |
Topical term or geographic name as entry element | BREVIRAJA MAGELLANICA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 407 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA AGASSIZI |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 408 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA CASTELNAUTI |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 409 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA CYCLOPHORA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 410 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA DOELLO-JURADOI |
General subdivision | Amblyraja doellojuradoi |
-- | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 411 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA MULTISPINIS |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA MULTIESPINOSA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 412 |
Topical term or geographic name as entry element | RAJA DIPTURUS FLAVIROSTRIS |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA DEL ATLANTICO SUR |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 413 |
Topical term or geographic name as entry element | PSAMMOBATIS BERGI |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA RETICULADA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 414 |
Topical term or geographic name as entry element | PSAMMOBATIS SCOBINA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | PEQUEN ESPINOSA |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | SYMPTERYGIA BONAPARTEI |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA MARMORADA |
-- | RAYAS |
9 (RLIN) | 415 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 416 |
Topical term or geographic name as entry element | SYMPTERYGIA ACUTA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 417 |
Topical term or geographic name as entry element | MYLIOBATIS GOODEI |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | MYLIOBATIDAE |
-- | AGUILA DE MAR |
-- | CHUCHO |
-- | CHUCHO HOCICUDO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 418 |
Topical term or geographic name as entry element | DASYATIS PASTINACA |
General subdivision | RAJIDAE |
-- | RAYA LATIGO |
-- | DASYATIDAE |
-- | CHUCHO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | GIMNULA ALTAVELA |
General subdivision | GYMNURIDAE |
-- | RAYA MARIPOSA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 419 |
Topical term or geographic name as entry element | RHINOBATOS HORKELI |
General subdivision | RHINOBATIDAE |
-- | PEZ GUITARRA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 420 |
Topical term or geographic name as entry element | ZAPTERYX BREVIROSTRIS |
General subdivision | RHINOBATIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 421 |
Topical term or geographic name as entry element | DISCOPYGE TSCHUDII |
General subdivision | NARCINIDAE |
-- | RAYA ELECTRICA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 422 |
Topical term or geographic name as entry element | SQUATINA |
General subdivision | SQUATINIDAE |
-- | PEZ ANGEL |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 423 |
Topical term or geographic name as entry element | CALLORHYNCHUS CALLIORHYNCHUS |
General subdivision | CALLORHYNCHIDAE |
-- | PEZ GALLO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 424 |
Topical term or geographic name as entry element | MYCTOPHIDAE |
General subdivision | MICTOFIDOS |
-- | PECES LINTERNA |
-- | LINTERNILLAS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | ENGRAULIS ANCHOITA |
General subdivision | ENGRAULIDAE |
-- | ANCHOITA |
9 (RLIN) | 121 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 425 |
Topical term or geographic name as entry element | PARALEPIS ATLANTICA PRIONOSA |
General subdivision | PARALEPIDIDAE |
-- | BARRACUDINA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 426 |
Topical term or geographic name as entry element | CONGRIDAE |
General subdivision | CONGRIOS |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 427 |
Topical term or geographic name as entry element | TACHYSURUS |
General subdivision | ARIIDAE |
-- | BAGRE DE MAR |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 428 |
Topical term or geographic name as entry element | PORICHTHYS POROSSISIMUS |
General subdivision | BATRACHOIDAE |
-- | PEZ SAPO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | MERLUCCIUS HUBBSI |
General subdivision | MERLUCCIIDAE |
-- | MERLUZA COMUN |
9 (RLIN) | 122 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | MERLUCCIUS POLYLEPIS |
General subdivision | MERLUCCIIDAE |
-- | MERLUZA AUSTRAL |
9 (RLIN) | 338 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 429 |
Topical term or geographic name as entry element | MACROURUS HOLOTRACHYS |
General subdivision | MACROURIDAE |
-- | GRANADERO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 430 |
Topical term or geographic name as entry element | COELORHYNCHUS FASCIATUS |
General subdivision | MACROURIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 431 |
Topical term or geographic name as entry element | COELORHYNCHUS SP. |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 341 |
Topical term or geographic name as entry element | MACRURONUS MAGELLANICUS |
General subdivision | MERLUZA DE COLA |
-- | MACROURIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 432 |
Topical term or geographic name as entry element | GENYPTERUS BLACODES |
General subdivision | OPHIDIDAE |
-- | ABADEJO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 433 |
Topical term or geographic name as entry element | RANEYA FLUMINENSIS |
General subdivision | OPHIDIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 344 |
Topical term or geographic name as entry element | SALILOTA AUTRALIS |
General subdivision | BACALAO AUSTRAL |
-- | BACALAO CRIOLLO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 434 |
Topical term or geographic name as entry element | PHYSICULUS MARGINATUS |
General subdivision | MORIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 435 |
Topical term or geographic name as entry element | LAEMONEMA SP. |
General subdivision | MORIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 342 |
Topical term or geographic name as entry element | MICROMESISTIUS AUSTRALIS |
General subdivision | POLACA |
-- | GADIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 436 |
Topical term or geographic name as entry element | UROPHYCIS BRASILIENSIS |
General subdivision | GADIDAE |
-- | BROTOLA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 437 |
Topical term or geographic name as entry element | MURAENOLEPIS MICROPS |
General subdivision | MURAENOLEPIDIDEA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 438 |
Topical term or geographic name as entry element | ZENOPSIS CONCHIFER |
General subdivision | ZEIDAE |
-- | SAN PEDRO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 439 |
Topical term or geographic name as entry element | PSEUDOCYTTUS SP. |
General subdivision | OREOSOMATIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 440 |
Topical term or geographic name as entry element | AGROSTICHTHYS SP. |
General subdivision | REGALECIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 441 |
Topical term or geographic name as entry element | POMATOMUS SALTATRIX |
General subdivision | POMATOMIDAE |
-- | ANCHOA DE BANCO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | CHEILODACTYLUS BERGI |
General subdivision | CHEYLODACTILIDAE |
-- | PAPAMOSCA |
-- | CASTAÑETA |
9 (RLIN) | 442 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | PAGRUS PAGRUS |
General subdivision | SPARIDAE |
-- | BESUGO |
-- | SPARUS PAGRUS |
9 (RLIN) | 443 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 444 |
Topical term or geographic name as entry element | CYNOSCION STRIATUS |
General subdivision | SCIAENIDAE |
-- | PESCADILLA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | MICROPOGONIAS FURNIERI |
General subdivision | SCIAENIDAE |
-- | CORVINA RUBIA |
9 (RLIN) | 445 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | UMBRINA CANOSAI |
General subdivision | SCIAENIDAE |
-- | PARGO BLANCO |
-- | CORVINA BLANCA |
9 (RLIN) | 446 |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 447 |
Topical term or geographic name as entry element | POGONIAS CROMIS |
General subdivision | SCIAENIDAE |
-- | CORVINA NEGRA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 448 |
Topical term or geographic name as entry element | PARONA SIGNATA |
General subdivision | CARANGIDAE |
-- | PALOMETA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 449 |
Topical term or geographic name as entry element | TRACHURUS PICTURATUS |
General subdivision | CARINGIDAE |
-- | SUREL |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 450 |
Topical term or geographic name as entry element | ACANTHISTIUS BRASILIANUS |
General subdivision | SERRANIDAE |
-- | MERO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 451 |
Topical term or geographic name as entry element | POLYPRION AMERICANUS |
General subdivision | SERRANIDAE |
-- | CHERNIA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 452 |
Topical term or geographic name as entry element | PERCOPHIS BRASILENSIS |
General subdivision | PERCOPHIDIDAE |
-- | PEZ PALO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 453 |
Topical term or geographic name as entry element | THYRSITES ATUN |
General subdivision | GEMPYLIDAE |
-- | SIERRA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 454 |
Topical term or geographic name as entry element | THYRSITOPS LEPIDOPODEA |
General subdivision | GEMPYLIDAE |
-- | CABALLA BLANCA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 455 |
Topical term or geographic name as entry element | TRICHIURUS LEPTURUS |
General subdivision | TRICHIURIDAE |
-- | PEZ SABLE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 456 |
Topical term or geographic name as entry element | MUGILOIDES BRASILIANUS |
General subdivision | MUGILOIDIDAE |
-- | CHANCHITO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 457 |
Topical term or geographic name as entry element | MUGILOIDES SEMIFASCIATUS |
General subdivision | MUGILOIDIDAE |
-- | SALMON DE MAR |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 458 |
Topical term or geographic name as entry element | ASTROCOPUS SEXSPINOSUS |
General subdivision | URANOSCOPIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 459 |
Topical term or geographic name as entry element | AUSTROLYCUS LATICINCTUS |
General subdivision | ZOARCIDAE |
-- | MORENA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 460 |
Topical term or geographic name as entry element | ILUOCOETES FIMBRIATUS |
General subdivision | ZOARCIDAE |
-- | VIUDA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 461 |
Topical term or geographic name as entry element | NOTOLYCODES SCHMIDTI |
General subdivision | ZOARCIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 462 |
Topical term or geographic name as entry element | PIEDRABUENIA RINGUELETI |
General subdivision | ZOARCIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 463 |
Topical term or geographic name as entry element | STROMATEUS BRASILIENSIS |
General subdivision | STROMATEIDAE |
-- | PAMPANITO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 464 |
Topical term or geographic name as entry element | SCHEDOPHILUS GRISEOLINEATUS |
General subdivision | CENTROLOPHIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 465 |
Topical term or geographic name as entry element | SERIOLELLA PUNCTATA |
General subdivision | CENTROLOPHIDAE |
-- | SAVORIN |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 466 |
Topical term or geographic name as entry element | SERIOLELLA TINRO |
General subdivision | CENTROLOPHIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 467 |
Topical term or geographic name as entry element | ICICHTHYS AUSTRALIS |
General subdivision | CENTROLOPHIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 468 |
Topical term or geographic name as entry element | COTTOPERCA GOBIO |
General subdivision | BOVICHTHYDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 469 |
Topical term or geographic name as entry element | DISSOSTICHUS ELEGINOIDES |
General subdivision | NOTOTHENIIDAE |
-- | MERLUZA NEGRA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 470 |
Topical term or geographic name as entry element | ELEGINOPS MACLOVINUS |
General subdivision | NOTOTHENIIDAE |
-- | ROBALO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 471 |
Topical term or geographic name as entry element | NOTOTHENIA RAMSAYI |
General subdivision | NOTOTHENIIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 472 |
Topical term or geographic name as entry element | NOTOTHENIA GÜNTHERI |
General subdivision | NOTOTHENIIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 473 |
Topical term or geographic name as entry element | PRIONOTUS NUDIGULA |
General subdivision | TRIGLIDAE |
-- | TESTOLIN |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 474 |
Topical term or geographic name as entry element | PRIONATUS PUNCTATUS |
General subdivision | TRIGLIDAE |
-- | TESTOLIN |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 475 |
Topical term or geographic name as entry element | CONGIOPODUS PERUVIANOS |
General subdivision | CANGIOPODIDAE |
-- | CHANCHITO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 476 |
Topical term or geographic name as entry element | COTTUNCULOS GRANULOSUS |
General subdivision | COTTUNCULIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 477 |
Topical term or geographic name as entry element | NEOPRYNICHTHYS MARMORATUS |
General subdivision | PSYCHROLUTIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 478 |
Topical term or geographic name as entry element | AGONOPSIS CHILOENSIS |
General subdivision | AGONIDAE |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 479 |
Topical term or geographic name as entry element | HELICOLENUS LAHILLEI |
General subdivision | SCORPAENIDAE |
-- | RUBIO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 480 |
Topical term or geographic name as entry element | SEBASTES OCULATUS |
General subdivision | SCORPAENIDAE |
-- | CABRILLA |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 481 |
Topical term or geographic name as entry element | PSEUDORHOMBUS ISOSCELES |
General subdivision | BOTHIDAE |
-- | LENGUADO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 482 |
Topical term or geographic name as entry element | VERECUNDUM RASILE |
General subdivision | BOTHIDAE |
-- | LENGUADO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 483 |
Topical term or geographic name as entry element | ACHIROPSETTA SP. |
General subdivision | BOTHIDAE |
-- | LENGUADO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 484 |
Topical term or geographic name as entry element | MACOPSETTA SP. |
General subdivision | BOTHIDAE |
-- | LENGUADO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 485 |
Topical term or geographic name as entry element | ONCHOPTERUS DARWINI |
General subdivision | PLEURONECTIDAE |
-- | LENGUADO |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
9 (RLIN) | 486 |
Topical term or geographic name as entry element | PARALICHTHYS SP. |
General subdivision | BOTHIDAE |
-- | LENGUADO |
773 0# - HOST ITEM ENTRY | |
Host Biblionumber | 572 |
Host Itemnumber | 4517 |
Main entry heading | INIDEP |
Place, publisher, and date of publication | Mar del Plata : INIDEP, 1978- |
Title | Serie Contribuciones / |
International Standard Serial Number | 0325-6790 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha item type | Apartado de Revista |
No hay ítems disponibles.