| 000 | 00524 as a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20250522081216.0 | ||
| 008 | 141020b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0327-9642 | ||
| 040 | _c01 | ||
| 110 | _aSecretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | ||
| 245 |
_aINIDEP Informe Técnico / _cINIDEP |
||
| 260 |
_aMar del Plata : _bINIDEP, _c1993- |
||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _airreg. | ||
| 856 | _ahttp://www.inidep.edu.ar | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c571 _d571 |
||